Las mejores series de 2019
De la misma manera que con la lista de mejores películas de 2019, La casa os trae el listado de mejores series de 2019, entendiendo como tales aquellas que han estrenado capítulos total o parcialmente en 2019 (y que hemos tenido tiempo de ver, claro). Se sobrentiende, pues, que si hablamos de Paquita Salas o Rick y Morty, por ejemplo, lo hacemos de la temporada en curso. De entrada, os dejamos con la lista completa, realizada en base a las listas individuales de cuatro de los integrantes de la web (y que podéis ver más abajo). El sistema de puntuación: cada título obtiene puntos entre 20 y 1 correspondiendo con sus posiciones en los listados de series de 2019 individuales. En los casos en que no hay veinte títulos, se ha procedido a un porcentaje equitativo de puntos. Ahí va:
mejores series del año 2019
Título | Puntos |
---|---|
Watchmen | 75 |
Muñeca rusa | 68,9 |
Fleabag | 57,4 |
Barry | 40,3 |
Lo que hacemos en las sombras | 39,2 |
Silicon Valley | 34,6 |
Chernobyl | 25,8 |
Years and Years | 24,3 |
Undone | 24 |
Broad City | 21 |
Bojack Horseman | 20,9 |
Rick y Morty | 20,6 |
The OA | 19 |
Mindhunter | 17,3 |
Killing Eve | 17,2 |
Paquita Salas | 17 |
Euphoria | 15,3 |
Too Old to Die Young | 14 |
The Deuce | 13,3 |
Derry Girls | 13 |
Dark Crystal | 12,3 |
Ramy | 12 |
Better Things | 11,2 |
Hierro | 11 |
PEN15 | 10 |
VEEP | 9,1 |
Sex Education | 9 |
Catastrophe | 8 |
Unbealievable | 8 |
Los Espookys | 7 |
Vida Perfecta | 7 |
State of the Union | 6 |
Luther | 5 |
Unbreakable Kimmy Schmidt | 5 |
(Des)encanto | 3,9 |
Colgados en Philadelphia | 3 |
The Other Two | 3 |
His Dark Materials | 2 |
Star Trek: Discovery | 2,6 |
Rilakkuma and Kaoru | 2 |
GLOW | 1,5 |
After Life | 1,3 |
Merli: Sapere Aude | 1 |
Primal | 1 |
Y como prometido, aquí están las opiniones de cada uno de los que han participado en esto.
Mejores series de 2019 según Xavi Roldan
Título | Puntos |
---|---|
Muñeca rusa | 20 |
Fleabag | 19 |
Undone | 18 |
Watchmen | 17 |
Silicon Valley | 16 |
Barry | 15 |
Too Old to Die Young | 14 |
BoJack Horseman | 13 |
Ramy | 12 |
Lo que hacemos en las sombras | 11 |
PEN15 | 10 |
Broad City | 9 |
Catastrophe | 8 |
Los Espookys | 7 |
State of the Union | 6 |
Unbreakable Kimmy Schmidt | 5 |
Killing Eve | 4 |
VEEP | 3 |
Rilakkuma and Kaoru | 2 |
Primal | 1 |
Mejores series de 2019 según Iñaki Arriaga
Título | Puntos |
---|---|
Fleabag | 20 |
The OA | 19 |
Watchmen | 18 |
Paquita Salas | 17 |
Muñeca rusa | 16 |
Years and Years | 15 |
Euphoria | 14 |
Derry Girls | 13 |
Broad City | 12 |
Hierro | 11 |
Lo que hacemos en las sombras | 10 |
Sex Education | 9 |
Unbealievable | 8 |
Vida Perfecta | 7 |
Undone | 6 |
Luther | 5 |
Killing Eve | 4 |
The Other Two | 3 |
His Dark Materials | 2 |
Merli: Sapere Aude | 1 |
Mejores series de 2019 según Pau Roldan
Título | Puntos |
---|---|
Watchmen | 20 |
Fleabag | 18,4 |
Muñeca rusa | 16,9 |
Rick y Morty | 15,3 |
Chernobyl | 13,8 |
Dark Crystal | 12,3 |
Barry | 10,7 |
Killing Eve | 9,2 |
Lo que hacemos en las sombras | 7,6 |
VEEP | 6,1 |
Better Things | 4,6 |
Colgados en Philadelphia | 3 |
GLOW | 1,5 |
Mejores series de 2019 según Carlos Giacomelli
Título | Puntos |
---|---|
Watchmen | 20 |
Silicon Valley | 18,6 |
Mindhunter | 17,3 |
Muñeca rusa | 16 |
Barry | 14,6 |
The Deuce | 13,3 |
Chernobyl | 12 |
Lo que hacemos en las sombras | 10,6 |
Years and Years | 9,3 |
Bojack Horseman | 7,9 |
Better Things | 6,6 |
Rick y Morty | 5,3 |
(Des)encanto | 3,9 |
Star Trek: Discovery | 2,6 |
After Life | 1,3 |
…Y ahora, la pelota en vuestro tejado: ¿Qué serie añadiríais? ¿Cuál quitaríais de la lista? ¿Cuál ha sido la mejor serie del año? ¡Contadnos!
Dejar un comentario
¿Quieres unirte a la conversación?Siéntete libre de contribuir!